東風(fēng)CLW5120TXC6SL吸塵車主要技術(shù)參數(shù) | |||
產(chǎn)品** | 東風(fēng) | 企業(yè)名稱 | 東風(fēng)專用汽車有限公司 |
車輛型號 | CLW5120TXC6SL | 公告批次 | 367 |
外形尺寸(mm) | 7160×2200×2750 | 罐體容積(m3) | |
總質(zhì)量(kg) | 8275 | 額定質(zhì)量(kg) | 1800 |
整備質(zhì)量(kg) | 6280 | 前排乘客(人) | 3 |
軸荷(kg) | 3300/4975 | 免征 | 是 |
**高時(shí)速(km/h) | 103 | 燃油 | 否 |
油耗(L/**Km) | 環(huán)保 | 是 | |
燃油類型 | 柴油 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國五 |
其他 | 該車為油田礦場礦區(qū)專用作業(yè)車,主要用于油田礦場礦區(qū)吸塵作業(yè).該車箱體兩側(cè)離地高度550毫米,代替?zhèn)确雷o(hù),防護(hù)材料為Q235;后防護(hù)連接方式為:焊接連接,斷面尺寸為:130×50(mm),后部防護(hù)裝置離地高度為:450(mm)。前后懸與軸距一一對應(yīng);1130/3800//2230;1150/3800/2210;隨底盤選裝駕駛室,ABS型號:ABS/ASR-24V-4S/4M,廠家:襄陽東風(fēng)隆誠機(jī)械有限責(zé)任公司。 |
東風(fēng)CLW5120TXC6SL吸塵車底盤參數(shù) | ||||
底盤型號 |
|
底盤品牌 | 東風(fēng)牌 | |
軸 數(shù) | 2 | 前輪距(mm) | 1740 | |
軸 距(mm) | 3800,3308,4** | 后輪距(mm) | 1610,1586 | |
輪 胎 數(shù): | 6 | 輪胎規(guī)格 | 7.50R16 | |
接近離去角 | 20/14 | 前懸后懸 | 1130/1810,1150/1790,1130/1452,1150/1432,1130/1960,1150/1940 |
東風(fēng)CLW5120TXC6SL吸塵車發(fā)動機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動機(jī)型號 | 發(fā)動機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ML) | 功率(ML) |
CY4SK251 | 東風(fēng)朝陽朝柴動力有限公司 | 3856 | 115 |
YC4FA130-50 | 廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 2982 | 95 |
ISF3.8s5141 | 北京福田康明斯發(fā)動機(jī)有限公司 | 3760 | 105 |
ZD30D15-5N | 東風(fēng)輕型發(fā)動機(jī)有限公司 | 2953 | 110 |
4DX23-140E5 | 一汽解放汽車有限公司無錫柴油機(jī)廠 | 3857 | 105 |
YN38CRE1 | 昆明云內(nèi)動力股份有限公司 | 3760 | 95 |