1、車輛配置參數(shù) | |||
1 | 底盤(pán)型號(hào) | JX6533P-M6 | |
2 | 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | ECOBOOST4G20B6L | |
3 | 發(fā)動(dòng)機(jī)工作方式 | 高壓共軌 | |
4 | 燃料種類 | 汽油 | |
5 | 排量(ml)/功率(kw) | 1997/149 | |
6 | 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)六 | |
7 | 外形尺寸(mm) | 5341×2032×2407,2460,2560 | |
8 | 艙內(nèi)尺寸(mm) | 2600×1750×1730(長(zhǎng)×寬×高) | |
9 | 鋼板彈簧片數(shù) | -/1,-/2 | |
10 | 輪胎數(shù) | 4 | |
11 | 輪胎規(guī)格 | 215/75R16LT | |
12 | 輪距(前/后)(mm) | 1736/1720 | |
13 | 軸距(mm) | 3300 | |
14 | 軸荷 | 1455/1845 | |
15 | 軸數(shù) | 2 | |
16 | 總質(zhì)量(kg) | 3300 | |
17 | 整備質(zhì)量(kg) | 2470 | |
18 | 額定載客(含駕駛員) | 5-7 | |
19 | 接近角/離去角 | 21/25 | |
20 | 前懸/后懸(mm) | 1014/1027 | |
21 | **車速(km/h) | 156 | |
22 | 變速器 | 5個(gè)前進(jìn)檔、1個(gè)倒檔 | |
23 | 燃油箱容量(L) | 80 | |
24 | ABS剎車系統(tǒng) | 1套 | |
25 | 中控門(mén)鎖 | 1套 | |
26 | 駕駛室電動(dòng)門(mén)窗 | 1套 | |
27 | 駕駛座安全氣囊 | 1套 | |
28 | 遙控鑰匙 | 1套 | |
29 | 駕駛室原廠冷暖系統(tǒng) | 2套 | |
32 | 駕駛室三座椅 | 1套 | |
33 | 后門(mén)雙開(kāi)180度開(kāi)啟 | 1套 |
2、監(jiān)護(hù)型醫(yī)療艙基本配置:
位置空間 | 序號(hào) | 項(xiàng)目 | 備注說(shuō)明 |
基本配置 | |||
1 | 醫(yī)療艙大功率空調(diào) | ||
2 | 醫(yī)療艙大功率暖風(fēng) | ||
電路及用電器 | |||
**報(bào)、**示系統(tǒng) | 1 | 長(zhǎng)排標(biāo)準(zhǔn)**或隱藏式異型** | 1套 |
2 | 100W**報(bào)器及手持** | 1套 | |
3 | 尾部藍(lán)色爆閃 | 2個(gè) | |
4 | 左右兩側(cè)后藍(lán)色爆閃 | 2個(gè) | |
車內(nèi)電源系統(tǒng) | 3 | 1000W正旋波逆變電系統(tǒng) | 1個(gè) |
5 | 一體化電路集成**保護(hù)系統(tǒng) | 1套 | |
6 | 交流電路防護(hù)系統(tǒng) | 1套 | |
7 | 醫(yī)療艙集成開(kāi)關(guān)**面板 | 1套 | |
8 | 國(guó)標(biāo)220V電源端口 | 2個(gè) | |
9 | 國(guó)標(biāo)12V電源插口 | 2個(gè) | |
10 | 頂部LED照明燈 | 4個(gè) | |
11 | 鑲嵌式消毒燈 | 1個(gè) | |
12 | 電動(dòng)換氣扇 | 1個(gè) | |
13 | 前后對(duì)講機(jī) | 1個(gè) | |
14 | 車內(nèi)后照燈 | 1個(gè) | |
氧路及氧氣 | |||
供氧系統(tǒng) | 1 | 10升醫(yī)用氧氣瓶及專用減震卡箍 | 2個(gè) |
2 | 隱藏式氧氣管路系統(tǒng) | ||
3 | 醫(yī)療艙立柱安裝氧氣端口 | 2個(gè) | |
4 | 車載氧氣插口(可供呼吸機(jī)和濕化器使用) | ||
5 | 濕化瓶1個(gè) | ||
醫(yī)療艙制作 | |||
醫(yī)療艙內(nèi)部 | 1 | 高分子硬頂內(nèi)飾方便清洗消毒 | 標(biāo)準(zhǔn)配置 |
2 | 高分子材料異型中隔斷墻 | ||
3 | 中隔墻透明推拉觀察窗 | ||
4 | 左側(cè)上部沃克PVC板材醫(yī)療長(zhǎng)吊柜 | ||
5 | 左側(cè)中部PVC板材醫(yī)療器械及儲(chǔ)物柜 | ||
6 | 左側(cè)后部PVC板材立式氧氣柜 | ||
7 | 醫(yī)療艙全套藍(lán)色防撞軟包墻 | ||
9 | 環(huán)保型耐磨、防滑藍(lán)色醫(yī)療地板及墊層 | ||
座椅 | |||
1 | 右側(cè)正向安裝**靠背座椅1個(gè) | ||
2 | 右側(cè)2人長(zhǎng)條橫向軟包座椅及安全帶 | ||
急救** | |||
醫(yī)療系統(tǒng) | 1 | 自動(dòng)上車擔(dān)架 | |
2 | 擔(dān)架墊板及導(dǎo)板 | ||
3 | 可滑動(dòng)輸液架1個(gè) | ||
4 | 滅火器 | ||
車輛外觀 | |||
車輛外觀 | 1 | 醫(yī)療艙左側(cè)黑色太陽(yáng)膜 | |
2 | 右、后側(cè)半透明磨砂膜 | ||
3 | 標(biāo)準(zhǔn)醫(yī)用外觀定制 |
注:如有其他配置要求,可根據(jù)客戶需求進(jìn)行改裝添加!
負(fù)壓艙參考圖片